Johannes Adam JilgAlter: 77 Jahre1689–1766
- Name
- Johannes Adam Jilg
| Geburt | 20. März 1689 20 20 Quelle: Familienbuch Iffezheim |
| Geburt eines Bruders | Simon Jilg 28. Oktober 1690 (Alter 19 Monate) |
| Geburt eines Bruders | Joannes Jacob Jilg 8. Mai 1694 (Alter 5 Jahre) Quelle: Familienbuch Iffezheim |
| Tod einer Mutter | Barbara N.N. nach Mai 1694 (Alter 5 Jahre) |
| Tod eines Vaters | Daniel Jilg 16. Januar 1698 (Alter 8 Jahre) Quelle: Familienbuch Iffezheim |
| Heirat | Margaretha Hatz — Diese Familie ansehen Typ: RELI 14. Januar 1716 (Alter 26 Jahre)Quelle: Iffezheim |
| Geburt eines Sohns #1 | Franz Jilg 2. Oktober 1716 (Alter 27 Jahre) |
| Tod eines Sohns | Franz Jilg nach Oktober 1716 (Alter 27 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #2 | Maria Elisabeth Jilg 29. Oktober 1717 (Alter 28 Jahre) |
| Tod einer Tochter | Maria Elisabeth Jilg nach Oktober 1717 (Alter 28 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #3 | Johannes Martin Jilg 11. November 1718 (Alter 29 Jahre) Quelle: Familienbuch Iffezheim |
| Geburt einer Tochter #4 | Ottilia Jilg 13. Dezember 1722 (Alter 33 Jahre) |
| Tod einer Tochter | Ottilia Jilg nach Dezember 1722 (Alter 33 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #5 | Anna Maria Jilg 31. Dezember 1724 (Alter 35 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #6 | Maria Margaretha Jilg 25. Februar 1727 (Alter 37 Jahre) |
| Tod eines Bruders | Simon Jilg 25. März 1742 (Alter 53 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | Franz Gress — Anna Maria Jilg — Diese Familie ansehen Typ: RELI November 1749 (Alter 60 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | Joes Michael Knobloch — Maria Margaretha Jilg — Diese Familie ansehen Typ: RELI 28. Januar 1754 (Alter 64 Jahre) |
| Tod eines Bruders | Joannes Jacob Jilg 18. Juni 1756 (Alter 67 Jahre) Quelle: Familienbuch Iffezheim |
| Heirat eines Kinds | Johannes Martin Jilg — Barbara Schneider — Diese Familie ansehen Typ: RELI 12. Juli 1756 (Alter 67 Jahre)Quelle: Familienbuch Iffezheim |
| Tod einer Ehefrau | Margaretha Hatz 30. September 1763 (Alter 74 Jahre) Quelle: Familienbuch Iffezheim |
| Tod eines Sohns | Johannes Martin Jilg 1. April 1764 (Alter 75 Jahre) Quelle: Familienbuch Iffezheim |
| Wohnsitz | |
| Tod | 28. September 1766 (Alter 77 Jahre) Quelle: Familienbuch Iffezheim |
| Religion | rk |
| Familie mit Eltern |
| Vater |
Daniel Jilg Geburt: vor 1669 Tod: 16. Januar 1698 — Iffezheim |
| Mutter |
Barbara N.N. Geburt: vor 1669 Tod: nach Mai 1694 |
|
Heirat: vor 1689 — |
|
|
3 Monate er selbst |
Johannes Adam Jilg Geburt: 20. März 1689 20 20 — Iffezheim Tod: 28. September 1766 — Iffezheim |
|
19 Monate jüngerer Bruder |
Simon Jilg Geburt: 28. Oktober 1690 21 21 — Iffezheim Tod: 25. März 1742 — Iffezheim |
|
4 Jahre jüngerer Bruder |
Joannes Jacob Jilg Geburt: 8. Mai 1694 25 25 — Iffezheim Tod: 18. Juni 1756 — Iffezheim |
| Familie mit Margaretha Hatz |
| er selbst |
Johannes Adam Jilg Geburt: 20. März 1689 20 20 — Iffezheim Tod: 28. September 1766 — Iffezheim |
| Ehefrau |
Margaretha Hatz Geburt: 11. Januar 1689 29 24 — Iffezheim Tod: 30. September 1763 — Iffezheim |
|
Heirat: 14. Januar 1716 — Iffezheim |
|
|
9 Monate Sohn |
Franz Jilg Geburt: 2. Oktober 1716 27 27 — Iffezheim Tod: nach Oktober 1716 |
|
13 Monate Tochter |
Maria Elisabeth Jilg Geburt: 29. Oktober 1717 28 28 — Iffezheim Tod: nach Oktober 1717 |
|
1 Jahr Sohn |
Johannes Martin Jilg Geburt: 11. November 1718 29 29 — Iffezheim Tod: 1. April 1764 — Iffezheim |
|
4 Jahre Tochter |
Ottilia Jilg Geburt: 13. Dezember 1722 33 33 — Iffezheim Tod: nach Dezember 1722 |
|
2 Jahre Tochter |
Anna Maria Jilg Geburt: 31. Dezember 1724 35 35 — Iffezheim Tod: 14. Januar 1792 — Iffezheim |
|
2 Jahre Tochter |
Maria Margaretha Jilg Geburt: 25. Februar 1727 37 38 — Iffezheim Tod: 19. März 1767 — Iffezheim |
| Geburt | Familienbuch Iffezheim |
| Heirat | Iffezheim |
| Tod | Familienbuch Iffezheim |