Bertold I. Eberstein, vonAlter: 60 Jahre1025–1085
- Name
- Bertold I. Eberstein, von
| Geburt | um 1025 |
| Heirat | N.N. N.N. — Diese Familie ansehen Typ: RELI um 1054 (Alter 29 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #1 | Bertold II. Eberstein, von um 1055 (Alter 30 Jahre) |
| Tod einer Ehefrau | N.N. N.N. nach 1055 (Alter 30 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | Bertold II. Eberstein, von — Adelheid N.N. — Diese Familie ansehen Typ: RELI um 1084 (Alter 59 Jahre) |
| Tod | nach 1085 (Alter 60 Jahre) |
| Familie mit N.N. N.N. |
| er selbst |
Bertold I. Eberstein, von Geburt: um 1025 Tod: nach 1085 |
| Ehefrau |
N.N. N.N. Geburt: um 1034 Tod: nach 1055 |
|
Heirat: um 1054 — |
|
|
2 Jahre Sohn |
Bertold II. Eberstein, von Geburt: um 1055 30 21 Tod: vor 1113 |