Gertrud Sachsen und Bayern,vonAlter: 45 Jahre1152–1197
- Name
- Gertrud Sachsen und Bayern,von
| Geburt | um 1152 20 22 |
| Tod eines mütterlichen Großvaters | Konrad I. Zähringen, von 8. Januar 1152 Quelle: EST BADEN/ZÄHRG #129 |
| Tod eines Bruders | Heinrich Sachsen und Bayern,von um 1155 (Alter 3 Jahre) Ursache: vom Tisch gefallen |
| Tod einer mütterlichen Großmutter | Clementia Namur, von 28. Dezember 1158 (Alter 6 Jahre) Quelle: Europ. Stammtafel #129 |
| Geburt einer Halbschwester | Mathilde Sachsen und Bayern,von vor 1164 (Alter 12 Jahre) |
| Geburt einer Schwester | Richenza Sachsen und Bayern,von um 1164 (Alter 12 Jahre) |
| Tod einer Mutter | Clementia Zähringen, von um 1167 (Alter 15 Jahre) |
| Heirat eines Elternteils | Heinrich XII. „der Löwe“ Sachsen und Bayern,von — Mathilde England, von — Diese Familie ansehen Typ: RELI 1. Februar 1168 (Alter 16 Jahre)Quelle: Europ. Stammtafel #18 |
| Tod einer Schwester | Richenza Sachsen und Bayern,von 1. Februar 1168 (Alter 16 Jahre) |
| Geburt einer Halbschwester | Richenza MATHILDE Sachsen und Bayern,von 1172 (Alter 20 Jahre) |
| Geburt eines Halbbruders | Heinrich I.(V.) „der Lange“ Braunschweig, von um 1173 (Alter 21 Jahre) Quelle: Europ. Stammtafel #18 |
| Geburt eines Halbbruders | Lothar Sachsen und Bayern,von 1175 (Alter 23 Jahre) Quelle: Europ. Stammtafel #18 |
| Geburt eines Halbbruders | Otto IV. Sachsen und Bayern,von 1177 (Alter 25 Jahre) Quelle: Europ. Stammtafel #18 |
| Geburt eines Halbbruders | Anonymus Sachsen und Bayern,von 1182 (Alter 30 Jahre) |
| Geburt eines Halbbruders | Wilhelm Sachsen und Bayern,von 1184 (Alter 32 Jahre) Quelle: Europ. Stammtafel #18 |
| Tod eines Halbbruders | Anonymus Sachsen und Bayern,von um 1184 (Alter 32 Jahre) |
| Heirat eines Elternteils | Heinrich XII. „der Löwe“ Sachsen und Bayern,von — Ida Bliekastel, von — Diese Familie ansehen Typ: RELI nach Juni 1189 (Alter 37 Jahre)Quelle: Thiele-Textafel S. 36 |
| Tod eines Halbbruders | Lothar Sachsen und Bayern,von 15. Oktober 1190 (Alter 38 Jahre) |
| Tod eines Vaters | Heinrich XII. „der Löwe“ Sachsen und Bayern,von 6. August 1195 (Alter 43 Jahre) Ursache: Sturz vom Pferd Quelle: Europ. Stammtafel #18 |
| Beruf | Herzogin |
| Tod | 1. Juli 1197 (Alter 45 Jahre) |
| Familie mit Eltern |
| Vater |
Heinrich XII. „der Löwe“ Sachsen und Bayern,von Geburt: um 1132 24 16 Tod: 6. August 1195 — Braunschweig |
| Mutter |
Clementia Zähringen, von Geburt: um 1130 28 23 Tod: um 1167 |
|
Heirat: um 1148 — |
|
|
3 Jahre älterer Bruder |
Heinrich Sachsen und Bayern,von Geburt: um 1150 18 20 Tod: um 1155 — Lüneburg |
|
3 Jahre sie selbst |
Gertrud Sachsen und Bayern,von Geburt: um 1152 20 22 Tod: 1. Juli 1197 |
|
13 Jahre jüngere Schwester |
Richenza Sachsen und Bayern,von Geburt: um 1164 32 34 Tod: 1. Februar 1168 |
| Familie des Vaters mit Mathilde England, von |
| Vater |
Heinrich XII. „der Löwe“ Sachsen und Bayern,von Geburt: um 1132 24 16 Tod: 6. August 1195 — Braunschweig |
| Stiefmutter |
Mathilde England, von Geburt: 1156 22 34 Tod: 28. Juni 1189 — Braunschweig |
|
Heirat: 1. Februar 1168 — Minden |
|
|
5 Jahre Halbschwester |
Richenza MATHILDE Sachsen und Bayern,von Geburt: 1172 40 16 Tod: 13. Januar 1210 |
|
2 Jahre Halbbruder |
Heinrich I.(V.) „der Lange“ Braunschweig, von Geburt: um 1173 41 17 Tod: 28. April 1227 — Braunschweig |
|
3 Jahre Halbbruder |
Lothar Sachsen und Bayern,von Geburt: 1175 43 19 Tod: 15. Oktober 1190 — Augsburg |
|
3 Jahre Halbbruder |
Otto IV. Sachsen und Bayern,von Geburt: 1177 45 21 Tod: 19. Mai 1218 |
|
6 Jahre Halbbruder |
Anonymus Sachsen und Bayern,von Geburt: 1182 50 26 Tod: um 1184 |
|
3 Jahre Halbbruder |
Wilhelm Sachsen und Bayern,von Geburt: 1184 52 28 — Winchester Tod: 12. Dezember 1213 |
| Familie des Vaters mit Ida Bliekastel, von |
| Vater |
Heinrich XII. „der Löwe“ Sachsen und Bayern,von Geburt: um 1132 24 16 Tod: 6. August 1195 — Braunschweig |
| Stiefmutter |
Ida Bliekastel, von Geburt: um 1146 Tod: nach 1190 |
|
Heirat: nach Juni 1189 — |
|
|
-24 Jahre Halbschwester |
Mathilde Sachsen und Bayern,von Geburt: vor 1164 32 18 Tod: vor 1219 |