N.N. N.N.–
- Name
- N.N. N.N.
| Heirat | Altmann Ortenburg, von — Diese Familie ansehen Typ: RELI um 1039 |
| Geburt eines Sohns #1 | Ernst I. Ortenburg, von um 1040 |
| Geburt eines Sohns #2 | Udalschalk Ortenburg, von um 1045 |
| Geburt eines Sohns #3 | Adalbert Ortenburg, von um 1046 |
| Tod eines Ehemanns | Altmann Ortenburg, von nach 1047 |
| Heirat eines Kinds | Adalbert Ortenburg, von — Bertha Diessen-Andechs, von — Diese Familie ansehen Typ: RELI um 1084 |
| Tod eines Sohns | Adalbert Ortenburg, von vor August 1096 Quelle: Europ. Stammtafel #34 |
| Tod eines Sohns | Ernst I. Ortenburg, von 12. November 1111 Quelle: Europ. Stammtafel #33 |
| Tod eines Sohns | Udalschalk Ortenburg, von um 1115 Quelle: Europ. Stammtafel #33 |
| Familie mit Altmann Ortenburg, von |
| Ehemann |
Altmann Ortenburg, von Geburt: um 1006 Tod: nach 1047 |
| sie selbst | |
|
Heirat: um 1039 — |
|
|
2 Jahre Sohn |
Ernst I. Ortenburg, von Geburt: um 1040 34 Tod: 12. November 1111 |
|
6 Jahre Sohn |
Udalschalk Ortenburg, von Geburt: um 1045 39 Tod: um 1115 |
|
2 Jahre Sohn |
Adalbert Ortenburg, von Geburt: um 1046 40 Tod: vor August 1096 |