N.N. N.N.1010–
- Name
- N.N. N.N.
| Geburt | um 1010 |
| Heirat | Egino I. Dettingen, von — Diese Familie ansehen Typ: RELI um 1030 (Alter 20 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #1 | Egino II. Urach, von um 1048 (Alter 38 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #2 | Gebhard II. Dettingen, von um 1049 (Alter 39 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #3 | Mechthild Dettingen, von um 1050 (Alter 40 Jahre) |
| Tod eines Ehemanns | Egino I. Dettingen, von um 1050 (Alter 40 Jahre) |
| Tod einer Tochter | Mechthild Dettingen, von nach 1074 (Alter 64 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | Egino II. Urach, von — Kunigunde N.N. — Diese Familie ansehen Typ: RELI um 1080 (Alter 70 Jahre) |
| Tod eines Sohns | Egino II. Urach, von nach 1100 (Alter 90 Jahre) |
| Tod eines Sohns | Gebhard II. Dettingen, von 1. März 1107 (Alter 97 Jahre) Quelle: StTafel FÜRSTENBERG |
| Familie mit Egino I. Dettingen, von |
| Ehemann |
Egino I. Dettingen, von Geburt: um 1000 Tod: um 1050 |
| sie selbst |
N.N. N.N. Geburt: um 1010 |
|
Heirat: um 1030 — |
|
|
19 Jahre Sohn |
Egino II. Urach, von Geburt: um 1048 48 38 Tod: nach 1100 |
|
2 Jahre Sohn |
Gebhard II. Dettingen, von Geburt: um 1049 49 39 Tod: 1. März 1107 |
|
2 Jahre Tochter |
Mechthild Dettingen, von Geburt: um 1050 50 40 Tod: nach 1074 |