Johanna Börsel, vonAlter: 41 Jahre1495–1536
- Name
- Johanna Börsel, von
| Geburt | um 1495 Quelle: Eur.Stammtafel #153 |
| Heirat | Eitel Friedrich III. Hohenzollern, von — Diese Familie ansehen Typ: RELI 1515 (Alter 20 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #1 | Karl I. Hohenzollern-Sigmaring 1516 (Alter 21 Jahre) Quelle: Eur.Stammtafel #153 |
| Geburt eines Sohns #2 | Ferfried Hohenzollern, von um 1517 (Alter 22 Jahre) |
| Kindstaufe eines Sohns | Ferfried Hohenzollern, von um 1517 (Alter 22 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #3 | Margarete Hohenzollern, von um 1518 (Alter 23 Jahre) |
| Tod einer Tochter | Margarete Hohenzollern, von um 1518 (Alter 23 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #4 | Anna Hohenzollern, von um 1519 (Alter 24 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #5 | Eitel Friedrich Hohenzollern, von um 1520 (Alter 25 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #6 | Johanna Hohenzollern, von um 1521 (Alter 26 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #7 | Felix Friedrich Hohenzollern, von um 1522 (Alter 27 Jahre) |
| Tod eines Ehemanns | Eitel Friedrich III. Hohenzollern, von 15. Januar 1525 (Alter 30 Jahre) Quelle: Eur.Stammtafel #153 |
| Tod | 1536 (Alter 41 Jahre) Quelle: Eur.Stammtafel #153 |
| Religion | rk |
| Familie mit Eitel Friedrich III. Hohenzollern, von |
| Ehemann |
Eitel Friedrich III. Hohenzollern, von Geburt: 1494 42 34 Tod: 15. Januar 1525 |
| sie selbst |
Johanna Börsel, von Geburt: um 1495 Tod: 1536 |
|
Heirat: 1515 — |
|
|
2 Jahre Sohn |
Karl I. Hohenzollern-Sigmaring Geburt: 1516 22 21 Tod: 18. März 1576 |
|
2 Jahre Sohn |
Ferfried Hohenzollern, von Geburt: um 1517 23 22 |
|
2 Jahre Tochter |
Margarete Hohenzollern, von Geburt: um 1518 24 23 Tod: um 1518 |
|
2 Jahre Tochter |
Anna Hohenzollern, von Geburt: um 1519 25 24 Tod: nach November 1544 |
|
2 Jahre Sohn |
Eitel Friedrich Hohenzollern, von Geburt: um 1520 26 25 Tod: 15. Juli 1544 |
|
2 Jahre Tochter |
Johanna Hohenzollern, von Geburt: um 1521 27 26 Tod: nach 1550 |
|
2 Jahre Sohn |
Felix Friedrich Hohenzollern, von Geburt: um 1522 28 27 Tod: 30. Januar 1550 |
| Geburt | Eur.Stammtafel #153 |
| Tod | Eur.Stammtafel #153 |