N.N. N.N.1120–
- Name
- N.N. N.N.
| Geburt | um 1120 30 25 |
| Geburt eines Bruders | Ulrich N.N. um 1125 (Alter 5 Jahre) |
| Heirat | N.N. N.N. — Diese Familie ansehen Typ: RELI um 1150 (Alter 30 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #1 | Friedrich Tanne, von um 1150 (Alter 30 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #2 | Berthold Tanne, von um 1151 (Alter 31 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #3 | Eberhard Tanne-Waldburg, von um 1152 (Alter 32 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #4 | Heinrich Tanne-Waldburg um 1158 (Alter 38 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #5 | N.N. Tanne-Waldburg um 1159 (Alter 39 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #6 | Pelegrin Tanne-Waldburg um 1160 (Alter 40 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | Eberhard Tanne-Waldburg, von — Adelheid N.N. — Diese Familie ansehen Typ: RELI um 1188 (Alter 68 Jahre) |
| Tod eines Bruders | Ulrich N.N. nach 1191 (Alter 71 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | Eberhard Tanne-Waldburg, von — Willibirg N.N. — Diese Familie ansehen Typ: RELI um 1196 (Alter 76 Jahre) |
| Tod eines Sohns | Friedrich Tanne, von um 1197 (Alter 77 Jahre) |
| Tod eines Sohns | Berthold Tanne, von nach 1218 (Alter 98 Jahre) |
| Tod eines Sohns | Eberhard Tanne-Waldburg, von um 1234 (Alter 114 Jahre) |
| Religion | rk |
| Familie mit Eltern |
| Vater |
N.N. N.N. Geburt: um 1090 |
| Mutter |
N.N. N.N. Geburt: um 1095 |
|
Heirat: um 1118 — |
|
|
3 Jahre er selbst |
N.N. N.N. Geburt: um 1120 30 25 |
|
6 Jahre jüngerer Bruder |
Ulrich N.N. Geburt: um 1125 35 30 Tod: nach 1191 |
| Familie mit N.N. N.N. |
| er selbst |
N.N. N.N. Geburt: um 1120 30 25 |
| Ehefrau |
N.N. N.N. Geburt: um 1125 |
|
Heirat: um 1150 — |
|
|
1 Jahr Sohn |
Friedrich Tanne, von Geburt: um 1150 30 25 Tod: um 1197 |
|
2 Jahre Sohn |
Berthold Tanne, von Geburt: um 1151 31 26 Tod: nach 1218 |
|
2 Jahre Sohn |
Eberhard Tanne-Waldburg, von Geburt: um 1152 32 27 Tod: um 1234 |
|
7 Jahre Sohn |
Heinrich Tanne-Waldburg Geburt: um 1158 38 33 Tod: 25. August 1248 |
|
2 Jahre Tochter |
N.N. Tanne-Waldburg Geburt: um 1159 39 34 |
|
2 Jahre Sohn |
Pelegrin Tanne-Waldburg Geburt: um 1160 40 35 Tod: nach 1253 |